De gezondheid van onze katten en hun eventuele nageslacht vinden wij van groot belang en laten dan ook alle testen uitvoeren die er aan bijdragen dit in stand te houden
IC Isedora Bella van`t Geerstuk: | Uitslagen | |
HCM echo | 30-6-2017 geen afwijkingen | |
PKD echo | 30-6-2017 Negatief | |
FIV/FeLV | 30-6-2017 Negatief | |
SMA : negatief door ouders | Normaal | |
PL | Vrij | |
Fiv en Felv | 30-6-2017 Negatief | |
HCM 1 dna : negatief door ouders | Normaal | |
PKD dna | Normaal | |
PKdef dna | Normaal | |
Vachtkleur | D/d | |
Beartest | Horend | |
IC Infinity Ziva van`t Geerstuk: | ||
HCM echo | 30-6-2017 geen afwijkingen | |
PKD echo | 30-6-2017 Negatief | |
FIV/FeLV | 30-6-2017 Negatief | |
SMA : negatief door ouders | Normaal | |
PL | Vrij | |
Fiv en Felv | 30-6-2017 Negatief | |
HCM 1 dna : negatief door ouders | Normaal | |
PKD dna | Normaal | |
PKdef dna | Normaal | |
Vachtkleur
Beartest |
D/D
Horend |